Финансовые отчеты
Январь’2025
Февраль’2025
Март’2025
Апрель’2025
Май’2025
Июнь’2025
Июль’2025
Август’2025
Сентябрь’2025
Октябрь’2025
Ноябрь’2025
Декабрь’2025
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 482 104 Р | 100% |
| Всего | 482 104 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 106 202 Р | 39% |
| Работа Фонда | 163 492 Р | 61% |
| Всего расходов | 269 694 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 332 000 Р | 100% |
| Всего | 332 000 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 90 000 Р | 43% |
| Работа Фонда | 118 492 Р | 57% |
| Всего расходов | 208 492 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 382 208 Р | 100% |
| Всего | 382 208 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 109 404 Р | 41% |
| Работа Фонда | 157 413 Р | 59% |
| Всего расходов | 266 817 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 442 208 Р | 100% |
| Всего | 442 208 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 116 000 Р | 42% |
| Работа Фонда | 157 592 Р | 58% |
| Всего расходов | 273 592 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 518 341 Р | 100% |
| Всего | 518 341 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 118 300 Р | 44% |
| Работа Фонда | 151 842 Р | 56% |
| Всего расходов | 270 142 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 450 200 Р | 100% |
| Всего | 450 200 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 162 040 Р | 48% |
| Работа Фонда | 174 307 Р | 52% |
| Всего расходов | 336 347 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 568 341 Р | 100% |
| Всего | 568 341 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 95 413 Р | 36% |
| Работа Фонда | 169 998 Р | 64% |
| Всего расходов | 265 411 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 536 482 Р | 100% |
| Всего | 536 482 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 86 300 Р | 36% |
| Работа Фонда | 154 192 Р | 64% |
| Всего расходов | 240 492 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 623 700 Р | 100% |
| Всего | 623 700 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 90 762 Р | 35% |
| Работа Фонда | 165 404 Р | 65% |
| Всего расходов | 256 166 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 525 130 Р | 100% |
| Всего | 525 130 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 93 400 Р | 34% |
| Работа Фонда | 183 946 Р | 66% |
| Всего расходов | 277 346 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 450 268 Р | 100% |
| Всего | 450 268 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 70 908 Р | 29% |
| Работа Фонда | 173 592 Р | 71% |
| Всего расходов | 244 500 Р |
| Статья прихода | Приход | Доля прихода |
|---|---|---|
| Приход пожертвований | 474 269 Р | 100% |
| Всего | 474 269 Р |
| Статья расхода | Расход | Доля расхода |
|---|---|---|
| Выплата собранных пожертвований | 135 700 Р | 44% |
| Работа Фонда | 172 880 Р | 56% |
| Всего расходов | 308 580 Р |
Все проекты и сервисы «Правжизнь»
Правжизнь
Восстановление Святынь
Правжизнь
Молитва по соглашению
Правжизнь
Катехизация
Правжизнь
Телеграмм
Правжизнь
Братство трезвости
Правжизнь
Православный магазин
Правжизнь
Платформа объявленных сборов
Правжизнь
Вопросы и ответы
Правжизнь
Записки о поминовении
Правжизнь
Воскресная школа онлайн
Правжизнь
Миссионерский канал YouTube
Правжизнь
Православный календарь
Православный молитвослов
+ Библия + Календарь в 1 приложении
от фонда «Правжизнь»